數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-05-12 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 23:30 | 截至2025年5月1日 | 730.23 | 721.22 | -9.01 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 709.69 | 730.23 | 20.54 | |
2025-04-21 23:30 | 截至2025年4月21日 | 713.31 | 709.69 | -3.62 | |
2025-04-14 23:30 | 截至2025年4月14日 | 718.27 | 713.31 | -4.96 | |
2025-04-07 23:30 | 截至2025年4月7日 | 723.38 | 718.27 | -5.11 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 687.93 | 723.38 | 35.45 | |
2025-03-24 23:30 | 截至2025年3月24日 | 681.91 | 687.93 | 6.02 | |
2025-03-17 23:30 | 截至2025年3月17日 | 686.85 | 681.91 | -4.94 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 685.32 | 686.85 | 1.53 | |
2025-03-04 00:30 | 截至2025年3月3日 | 712.57 | 685.32 | -27.25 | |
2025-02-25 00:30 | 截至2025年2月24日 | 736.57 | 712.57 | -24.00 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月18日 | 783.55 | 736.57 | -46.98 | |
2025-02-11 00:30 | 截至2025年2月10日 | 775.44 | 783.55 | 8.11 | |
2025-02-04 00:30 | 截至2025年2月3日 | 791.17 | 775.44 | -15.73 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 759.33 | 791.17 | 31.84 |
沈磊: 設(shè)定的位置在50,差點沒到 05-10 01:18
沈磊: 目前來看估計是到不了 05-10 01:16
龔艷雨: 你不適合做交易適合說相聲! 05-10 00:14
徐文婷: 半夜盡量不操作。安心睡覺。身體是革命的本錢呵呵?? 05-10 00:14