數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-05-12 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 23:30 | 截至2025年5月1日 | 4.07 | 4.09 | 0.02 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 4.05 | 4.07 | 0.02 | |
2025-04-21 23:30 | 截至2025年4月21日 | 4.06 | 4.05 | -0.01 | |
2025-04-14 23:30 | 截至2025年4月14日 | 4 | 4.06 | 0.06 | |
2025-04-07 23:30 | 截至2025年4月7日 | 4.07 | 4 | -0.07 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 4.09 | 4.07 | -0.02 | |
2025-03-24 23:30 | 截至2025年3月24日 | 4.1 | 4.09 | -0.01 | |
2025-03-17 23:30 | 截至2025年3月17日 | 4.08 | 4.1 | 0.02 | |
2025-03-10 23:30 | 截至2025年3月10日 | 4.14 | 4.08 | -0.06 | |
2025-03-04 00:30 | 截至2025年3月3日 | 4.18 | 4.14 | -0.04 | |
2025-02-25 00:30 | 截至2025年2月24日 | 4.22 | 4.18 | -0.04 | |
2025-02-19 00:30 | 截至2025年2月18日 | 4.18 | 4.22 | 0.04 | |
2025-02-11 00:30 | 截至2025年2月10日 | 4.16 | 4.18 | 0.02 | |
2025-02-04 00:30 | 截至2025年2月3日 | 4.14 | 4.16 | 0.02 | |
2025-01-28 00:30 | 截至2025年1月27日 | 4.17 | 4.14 | -0.03 |
沈磊: 設(shè)定的位置在50,差點沒到 05-10 01:18
沈磊: 目前來看估計是到不了 05-10 01:16
龔艷雨: 你不適合做交易適合說相聲! 05-10 00:14
徐文婷: 半夜盡量不操作。安心睡覺。身體是革命的本錢呵呵?? 05-10 00:14