數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 美國財政部
下次公布時間 : 2025-06-30 23:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 23:30 | 截至2025年6月30日 | 27.38 | |||
2025-06-23 23:30 | 截至2025年6月23日 | 15.25 | 27.38 | 12.13 | |
2025-06-16 23:30 | 截至2025年6月16日 | 98.92 | 15.25 | -83.67 | |
2025-06-09 23:30 | 截至2025年6月9日 | 87.95 | 98.92 | 10.97 | |
2025-06-02 23:30 | 截至2025年6月2日 | 55.07 | 87.95 | 32.88 | |
2025-05-27 23:30 | 截至2025年5月27日 | 51.5 | 55.07 | 3.57 | |
2025-05-19 23:30 | 截至2025年5月19日 | 33.33 | 51.5 | 18.17 | |
2025-05-12 23:30 | 截至2025年5月12日 | 14.42 | 33.33 | 18.91 | |
2025-05-05 23:30 | 截至2025年5月1日 | 20.34 | 14.42 | -5.92 | |
2025-04-28 23:30 | 截至2025年4月28日 | 30.34 | 20.34 | -10.00 | |
2025-04-21 23:30 | 截至2025年4月21日 | 96.78 | 30.34 | -66.44 | |
2025-04-14 23:30 | 截至2025年4月14日 | 63.84 | 96.78 | 32.94 | |
2025-04-07 23:30 | 截至2025年4月7日 | 51.15 | 63.84 | 12.69 | |
2025-03-31 23:30 | 截至2025年3月31日 | 8.07 | 51.15 | 43.08 | |
2025-03-24 23:30 | 截至2025年3月24日 | 23.21 | 8.07 | -15.14 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57