`
00:45 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比參與一場問答活動。 |
01:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲主席鮑威爾在一場活動上致開幕詞。 |
05:30 | ![]() | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員曼恩發(fā)表講話。 |
08:29 | ![]() | 韓國 | 高 | 韓國初步定于6月3日舉行總統(tǒng)選舉。 |
09:30 | ![]() | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲公布6月貨幣政策會議紀要。 |
11:05 | ![]() | 澳大利亞 | 中 | 澳洲聯(lián)儲助理主席亨特發(fā)表講話。 |
15:50 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行行長植田和男發(fā)表講話。 |
23:25 | ![]() | 中國 | 高 | 國內(nèi)成品油將開啟新一輪調(diào)價窗口。 |
23:25 | ![]() | 韓國 | 高 | 韓國舉行大選。 |
23:26 | ![]() | 法國 | 中 | 經(jīng)合組織部長理事會2025年會議舉行,至6月4日。 |
00:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 意大利總理梅洛尼在羅馬會見法國總統(tǒng)馬克龍。 |
00:15 | ![]() | 瑞士 | 低 | 瑞士央行管委Tschudin發(fā)表講話。 |
00:45 | ![]() | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比參與一場問答活動。 |
01:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克就經(jīng)濟前景發(fā)表講話。 |
03:00 | ![]() | 韓國 | 高 | 韓國中央選舉管理委員會預計,大選最終計票結果在北京時間03:00-05:00左右得出。 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | 2026年FOMC票委、達拉斯聯(lián)儲主席洛根在美聯(lián)儲傾聽社區(qū)領袖的圓桌會議致開幕詞并主持討論。 |
11:27 | ![]() | 韓國舉行總統(tǒng)大選,股市休市一日。 | |
15:25 | ![]() | 鄭商所 | 6月3日(星期二)8:55-9:00為所有期貨、期權合約的集合競價時間,當晚恢復夜盤交易 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29