數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 上海期貨交易所(SHFE)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-27 15:10:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 15:10 | 截至2024年12月27日 | 0 | |||
2024-12-26 15:10 | 截至2024年12月26日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-25 15:10 | 截至2024年12月25日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-23 15:10 | 截至2024年12月23日 | 0 | -1916000 | -1916000 | |
2024-12-20 15:10 | 截至2024年12月20日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-18 15:10 | 截至2024年12月18日 | -1155 | 0 | 1155 | |
2024-12-16 15:10 | 截至2024年12月16日 | 0 | -1030000 | -1030000 | |
2024-12-13 15:10 | 截至2024年12月13日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-11 15:10 | 截至2024年12月11日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-09 15:10 | 截至2024年12月9日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-06 15:10 | 截至2024年12月6日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-05 15:10 | 截至2024年12月5日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-04 15:10 | 截至2024年12月4日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-12-02 15:10 | 截至2024年12月2日 | 0 | 0 | 0 | |
2024-11-29 15:10 | 截至2024年11月29日 | 991000 | 0 | -991000 |
沈磊: 就是這個(gè)位置 12-27 01:53
沈磊: 牢記一點(diǎn),永遠(yuǎn)不要重倉(cāng),這是操作中的大忌 12-27 00:33
胡聰明: 是的輕倉(cāng) 12-27 00:27
胡聰明: 已經(jīng)提示掛單,我們是39掛 12-27 00:17