數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 上海期貨交易所(SHFE)
下次公布時間 : 2025-06-30 15:10:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 15:10 | 截至2025年6月30日 | 0 | |||
2025-06-27 15:10 | 截至2025年6月27日 | 488000 | 0 | -488000 | |
2025-06-26 15:10 | 截至2025年6月26日 | 1394000 | 488000 | -906000 | |
2025-06-25 15:10 | 截至2025年6月25日 | 0 | 1394000 | 1394000 | |
2025-06-24 15:10 | 截至2025年6月24日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-23 15:10 | 截至2025年6月23日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-20 15:10 | 截至2025年6月20日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-19 15:10 | 截至2025年6月19日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-18 15:10 | 截至2025年6月18日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-17 15:10 | 截至2025年6月17日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-16 15:10 | 截至2025年6月16日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-13 15:10 | 截至2025年6月13日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-12 15:10 | 截至2025年6月12日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-11 15:10 | 截至2025年6月11日 | 0 | 0 | 0 | |
2025-06-10 15:10 | 截至2025年6月10日 | 0 | 0 | 0 |
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57