數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳大利亞統(tǒng)計(jì)局(ABS)
下次公布時(shí)間 :
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 08:30 | 截至2024年第三季度 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
2024-09-03 09:30 | 截至2024年第二季度 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 1.1 |
2024-06-04 09:30 | 截至2024年第一季度 | -0.6 | 0.6 | -0.9 | -1.5 |
2024-03-05 08:30 | 截至2023年第四季度 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 1.2 |
2023-12-05 08:30 | 截至2023年第三季度 | -0.2 | 0.8 | -0.6 | -1.4 |
2023-09-05 09:30 | 截至2023年第二季度 | 0.3 | -0.2 | 0.8 | 1.0 |
2023-06-06 09:30 | 截至2023年第一季度 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | -1.3 |
2023-02-28 08:30 | 截至2022年第四季度 | 1.3 | -0.2 | 1.1 | 1.3 |
2022-12-06 08:30 | 截至2022年第三季度 | -0.6 | 1 | -0.2 | -1.2 |
2022-09-06 09:30 | 截至2022年第二季度 | 0.9 | -1.7 | 1 | 2.7 |
2022-05-31 09:30 | 截至2022年第一季度 | -1.4 | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤前又收回來(lái)了 12-28 10:17