數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐盟統(tǒng)計局(Eurostat)
下次公布時間 : 2025-07-01 17:00:00.0
參考品種: 歐元/美元
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 17:00 | 截至2025年5月 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
2025-06-03 17:00 | 截至2025年5月 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | -0.4 |
2025-05-19 17:00 | 截至2025年4月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2025-05-02 17:00 | 截至2025年4月 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 0.3 |
2025-04-16 17:00 | 截至2025年3月 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.0 |
2025-04-01 17:00 | 截至2025年3月 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | -0.2 |
2025-03-19 18:00 | 截至2025年2月 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 |
2025-03-03 18:00 | 截至2025年2月 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | -0.1 |
2025-02-24 18:00 | 截至2025年1月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2025-02-03 18:00 | 截至2025年1月 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2025-01-17 18:00 | 截至2024年12月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2025-01-07 18:00 | 截至2024年12月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2024-12-18 18:00 | 截至2024年11月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2024-11-29 18:00 | 截至2024年11月 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
2024-11-19 18:00 | 截至2024年10月 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29