資本品是指企業(yè)用于生產(chǎn)的機(jī)器設(shè)備,即固定資本。資本品主要涉及鋼鐵、石化、有色金屬等行業(yè),該類行業(yè)受消費(fèi)、投資需求以及宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響較大,并往往呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性。耐用品,則代表未來一個(gè)月內(nèi),對不易耗損的物品訂購數(shù)量,該數(shù)據(jù)反映了制造業(yè)活動情況,就定義而言,訂單泛指有意購買、而預(yù)期馬上交運(yùn)或在未來交運(yùn)的商品交易。市場也較注重扣除國防部門用品及運(yùn)輸部門用品后數(shù)據(jù)的變化情況,因剔除這兩項(xiàng)之后的數(shù)據(jù),被用以衡量商業(yè)投資。
為生產(chǎn)的領(lǐng)先指標(biāo),訂單的上市意味著制造業(yè)活動的增加,利好美元。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國商務(wù)部
下次公布時(shí)間 : 2024-11-27 21:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 23:00 | 截至2024年9月 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | |
2024-10-25 20:30 | 截至2024年9月 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | |
2024-10-03 22:00 | 截至2024年8月 | 0.5 | -0.1 | -0.6 | |
2024-09-26 20:30 | 截至2024年8月 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | |
2024-09-04 22:00 | 截至2024年7月 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
2024-08-26 20:30 | 截至2024年7月 | 0 | 0.9 | -0.1 | -1.0 |
2024-08-02 22:00 | 截至2024年6月 | 1 | 0.9 | -0.1 | |
2024-07-25 20:30 | 截至2024年6月 | -0.7 | 1 | 1.7 | |
2024-07-03 22:00 | 截至2024年5月 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | |
2024-06-27 20:30 | 截至2024年5月 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -0.7 |
2024-06-04 22:00 | 截至2024年4月 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | |
2024-05-24 20:30 | 截至2024年4月 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
2024-05-02 22:00 | 截至2024年3月 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
2024-04-24 20:30 | 截至2024年3月 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | |
2024-01-25 21:30 | 截至2023年12月 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.7 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40