`
01:00 | ![]() | 美國6月11日10年期國債競拍-總金額(億美元) | 420 | 390 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國6月11日10年期國債競拍-中標利率(%) | 4.34 | 4.42 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國6月11日10年期國債競拍-高收益率(%) | 4.34 | 4.42 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月10日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 379294.66 | 379294.66 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月11日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 935.91 | 934.19 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月11日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14689.5 | 14729.08 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月11日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 433.68 | 434.33 | 高 | ||
07:50 | ![]() | 日本第二季度BSI大型制造業(yè)信心指數(shù) | -2.4 | -4.8 | 高 | ||
14:00 | ![]() | 英國4月GDP月率(%) | 0.2 | -0.1 | -0.3 | 高 | 利空:英鎊 |
14:00 | ![]() | 英國4月工業(yè)產(chǎn)出月率(%) | -0.7 | -0.5 | -0.6 | 高 | 利空:英鎊 |
14:00 | ![]() | 英國4月工業(yè)產(chǎn)出年率(%) | -0.7 | -0.2 | -0.3 | 高 | 利空:英鎊 |
14:00 | ![]() | 英國4月商品貿(mào)易帳-季調(diào)后(億英鎊) | -198.69 | -204 | -232.06 | 高 | 利空:英鎊 |
14:00 | ![]() | 英國4月季調(diào)后貿(mào)易帳(億英鎊) | -36.96 | -70.26 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國6月12日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國6月12日上期所每日倉單變動-銅(噸) | -373 | -588 | 高 | ||
16:00 | ![]() | 新加坡截至6月11日當周燃料總庫存(萬桶) | 4492.3 | 4776.3 | 高 | ||
17:30 | ![]() | 南非4月黃金產(chǎn)量年率(%) | -11.1 | -2.5 | 高 | ||
20:30 | ![]() | 美國截至6月7日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 24.7 | 24 | 24.8 | 高 | 利多金銀 石油 |
20:30 | ![]() | 美國截至5月31日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 190.4 | 191 | 195.6 | 高 | 利多金銀 石油 |
20:30 | ![]() | 美國5月PPI年率(%) | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 高 | |
20:30 | ![]() | 美國5月核心PPI年率(%) | 3.1 | 3.1 | 3 | 高 | 利空:美元 |
02:30 | ![]() | 墨西哥 | 低 | 墨西哥央行公布半年度金融穩(wěn)定報告。 |
12:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美國總統(tǒng)特朗普把進口鋼鐵關(guān)稅從25%提高至50%。 |
15:00 | 愛沙尼亞 | 中 | 愛沙尼亞央行行長穆勒在議會發(fā)表講話。 | |
15:00 | ![]() | 中國 | 中 | 商務(wù)部召開6月第2次例行新聞發(fā)布會。 |
17:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 意大利總理梅洛尼會見北約秘書長呂特。 |
17:00 | ![]() | 比利時 | 低 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾訪問歐元之家。 |
20:00 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。 |
20:20 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話。 |
22:15 | ![]() | 美國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 |
23:37 | ![]() | 英國 | 高 | 何立峰于6月8日至13日訪問英國并舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商機制首次會議。 |
23:40 | ![]() | 美國 | 中 | 美國參議院財政委員會召開2026財年預(yù)算聽證會。 |
23:40 | ![]() | 美國 | 低 | 特斯拉Robotaxi奧斯汀首發(fā)。 |
23:52 | ![]() | 中國 | 低 | 第二屆“一帶一路”科技交流大會于6月10日至12日在四川成都舉辦。 |
00:00 | ![]() | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲公布《美國季度金融賬戶報告》。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29