數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 美國財政部
下次公布時間 : 2024-12-12 02:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 02:00 | 截至2024年11月7日 | 4.07 | 4.35 | 0.28 | |
2024-10-10 01:00 | 截至2024年10月9日 | 3.96 | 4.07 | 0.11 | |
2024-08-08 01:00 | 截至2024年8月7日 | 4.28 | 3.96 | -0.32 | |
2024-07-11 01:00 | 截至2024年7月10日 | 4.44 | 4.28 | -0.16 | |
2024-06-12 01:00 | 截至2024年6月9日 | 4.48 | 4.44 | -0.04 | |
2024-05-09 01:00 | 截至2024年5月8日 | 4.56 | 4.48 | -0.08 | |
2024-04-11 01:00 | 截至2024年4月10日 | 4.17 | 4.56 | 0.39 | |
2024-03-13 01:00 | 截至2024年3月12日 | 4.09 | 4.17 | 0.08 | |
2024-02-08 02:00 | 截至2024年2月7日 | 4.02 | 4.09 | 0.07 | |
2024-01-11 02:00 | 截至2023年1月10日 | 4.3 | 4.02 | -0.28 | |
2023-12-12 02:00 | 截至2023年12月11日 | 4.52 | 4.3 | -0.22 | |
2023-11-09 02:00 | 截至2023年11月16日 | 4.61 | 4.52 | -0.09 | |
2023-10-12 01:00 | 截至2023年10月11日 | 4.29 | 4.61 | 0.32 | |
2023-09-13 01:00 | 截至2023年9月12日 | 4 | 4.29 | 0.29 | |
2023-08-10 01:00 | 截至2023年8月16日 | 3.86 | 4 | 0.14 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46