`
02:00 | 美國11月7日10年期國債競拍-總金額(億美元) | 390 | 420 | 高 | |||
02:00 | 美國11月7日10年期國債競拍-中標利率(%) | 4.066 | 4.35 | 高 | |||
02:00 | 美國11月7日10年期國債競拍-高收益率(%) | 4.07 | 4.35 | 高 | |||
05:30 | 美國截至11月1日當周API原油庫存變動(萬桶) | -57.3 | 180 | 313.2 | 高 | ||
05:30 | 美國截至11月1日當周API汽油庫存變動(萬桶) | -28.2 | -165 | -92.8 | 高 | ||
05:45 | 新西蘭第三季度失業(yè)率(%) | 4.6 | 5 | 4.8 | 高 | 利空:美元 | |
05:45 | 新西蘭第三季度就業(yè)參與率(%) | 71.7 | 71.5 | 71.2 | 高 | 利空:美元 | |
06:00 | 澳大利亞10月AIG制造業(yè)表現(xiàn)指數(shù) | -33.6 | -19.7 | 高 | |||
06:30 | 美國11月4日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 171333.69 | 171333.69 | 高 | |||
06:30 | 美國11月5日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 888.63 | 886.91 | 高 | |||
06:30 | 美國11月5日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 380.92 | 380.84 | 高 | |||
06:30 | 美國11月5日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14949.64 | 14800.31 | 高 | |||
14:00 | 俄羅斯10月SPGI服務業(yè)PMI | 50.5 | 51.6 | 高 | |||
15:10 | 中國11月6日上期所每日倉單變動-銅(噸) | -2176 | -1530 | 高 | |||
21:00 | 巴西10月季調后SPGI服務業(yè)PMI | 55.8 | 高 | ||||
21:00 | 巴西10月季調后SPGI綜合PMI | 55.2 | 高 | ||||
23:00 | 全球10月供應鏈壓力指數(shù) | 0.13 | 高 | ||||
23:00 | 加拿大10月IVEY未季調PMI | 54.5 | 52.2 | 高 | |||
23:00 | 加拿大10月IVEY季調后PMI | 53.1 | 52 | 高 | |||
23:30 | 美國截至11月1日當周EIA原油庫存變動(萬桶) | -51.5 | 110.3 | 214.9 | 高 | ||
23:30 | 美國截至11月1日當周EIA汽油庫存變動(萬桶) | -270.7 | -87.8 | 41.2 | 高 | ||
23:30 | 美國截至11月1日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶) | -97.7 | -113.7 | 294.7 | 高 | ||
23:30 | 美國截至11月1日當周EIA俄克拉荷馬州-庫欣原油庫存(萬桶) | 68.1 | 52.2 | 高 | |||
23:30 | 美國截至11月1日當周EIA每周原油進口(萬桶) | -60.5 | 167.6 | 高 |
01:00 | 美國 | 高 | 第45屆美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表講話。 | |
02:30 | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布貨幣政策會議紀要。 | |
02:30 | 美國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾在哈佛大學經(jīng)濟系Michael Chae宏觀經(jīng)濟政策研討會上發(fā)表演講。 | |
04:00 | 新西蘭 | 中 | 新西蘭聯(lián)儲公布金融穩(wěn)定報告。 | |
07:50 | 日本 | 中 | 日本央行公布9月貨幣政策會議紀要。 | |
20:00 | 英國 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯在一場研討會上發(fā)表演講。 | |
21:30 | 美國 | 高 | 美國財政部公布新一季的發(fā)債計劃。 | |
22:00 | 德國 | 中 | 歐洲央行行長拉加德和歐洲央行銀行監(jiān)管委員會主席布赫在一場活動上發(fā)表講話。 | |
23:30 | 中國 | 高 | 國內成品油將開啟新一輪調價窗口。 | |
23:31 | 中國 | 高 | 十四屆全國人大常委會第十二次會議11月4日至8日在京舉行。 | |
01:00 | 法國 | 低 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 | |
01:15 | 加拿大 | 低 | 加拿大央行高級副行長羅杰斯發(fā)表講話。 | |
01:40 | 加拿大 | 中 | 加拿大央行高級副行長羅杰斯在加拿大經(jīng)濟俱樂部發(fā)表演講。 | |
04:15 | 德國 | 中 | 德國總理朔爾茨發(fā)表講話。 | |
05:00 | 美國 | 高 | 美國民主黨總統(tǒng)競選人哈里斯發(fā)表敗選演講。 | |
05:30 | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率決議。 | |
06:00 | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲主席布洛克出席國會聽證會。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46