數(shù)據(jù)影響 : 公布值>預(yù)期值=利好澳元
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳大利亞工業(yè)集團(tuán)(AIG)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-04 06:00:00.0
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小: 5-10個(gè)點(diǎn)
趨勢(shì)走向: 平
波動(dòng)點(diǎn)數(shù): 0
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 06:00 | 截至2024年10月 | -33.6 | -19.7 | 13.9 | |
2024-10-02 07:00 | 截至2024年9月 | -30.8 | -33.6 | -2.8 | |
2024-09-04 07:00 | 截至2024年8月 | -19.5 | -30.8 | -11.3 | |
2024-08-07 07:00 | 截至2024年7月 | -26.5 | -19.5 | 7.0 | |
2024-07-03 07:00 | 截至2024年6月 | -31.1 | -26.5 | 4.6 | |
2024-06-05 07:00 | 截至2024年5月 | -13.9 | -31.1 | -17.2 | |
2024-05-01 07:00 | 截至2024年4月 | -7 | -13.9 | -6.9 | |
2024-04-03 06:00 | 截至2024年3月 | -12.6 | -7 | 5.6 | |
2024-03-06 06:00 | 截至2024年2月 | -23.8 | -12.6 | 11.2 | |
2024-02-07 06:00 | 截至2024年12月 | -25.3 | -23.8 | 1.5 | |
2023-12-06 06:00 | 截至2023年11月 | -20.9 | -25.3 | -4.4 | |
2023-11-01 06:00 | 截至2023年10月 | -12.8 | -20.9 | -8.1 | |
2023-10-04 06:00 | 截至2023年9月 | -19.8 | -12.8 | 7.0 | |
2023-09-06 07:00 | 截至2023年8月 | -25.6 | -19.8 | 5.8 | |
2023-08-02 07:00 | 截至2023年7月 | -19.8 | -25.6 | -5.8 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40