數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 美國能源信息署(EIA)
下次公布時間 : 2025-02-05 23:30:00.0
參考品種: 原油,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 23:30 | 截至2025年截至1月31日當(dāng)周 | 53.2 | |||
2025-01-29 23:30 | 截至2025年截至1月24日當(dāng)周 | 18.4 | 53.2 | 34.8 | |
2025-01-24 01:00 | 截至2025年截至1月17日當(dāng)周 | -130.4 | 18.4 | 148.8 | |
2025-01-15 23:30 | 截至2025年截至1月10日當(dāng)周 | 27.8 | -130.4 | -158.2 | |
2025-01-08 23:30 | 截至2025年截至1月3日當(dāng)周 | 32.3 | 27.8 | -4.5 | |
2025-01-03 00:00 | 截至2024年截至12月27日當(dāng)周 | 99.5 | 32.3 | -67.2 | |
2024-12-28 02:00 | 截至2024年截至12月20日當(dāng)周 | -113.1 | 99.5 | 212.6 | |
2024-12-18 23:30 | 截至2024年截至12月13日當(dāng)周 | -17 | -113.1 | -96.1 | |
2024-12-11 23:30 | 截至2024年截至12月6日當(dāng)周 | 163.5 | -17 | -180.5 | |
2024-12-04 23:30 | 截至2024年截至11月29日當(dāng)周 | -188.6 | 163.5 | 352.1 | |
2024-11-27 23:30 | 截至2024年截至11月22日當(dāng)周 | 23.7 | -188.6 | -212.3 | |
2024-11-20 23:30 | 截至2024年截至11月15日當(dāng)周 | -32.1 | 23.7 | 55.8 | |
2024-11-15 00:00 | 截至2024年截至11月8日當(dāng)周 | 167.6 | -32.1 | -199.7 | |
2024-11-06 23:30 | 截至2024年截至11月1日當(dāng)周 | -60.5 | 167.6 | 228.1 | |
2024-10-30 22:30 | 截至2024年截至10月25日當(dāng)周 | 91.3 | -60.5 | -151.8 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個 02-05 16:15
石揚: 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
石揚: 晚間小非農(nóng)是重點,留意洗盤 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05