`
01:00 | 美國截至11月1日當周全美鉆井總數(shù)(口) | 585 | 585 | 高 | |||
01:00 | 美國截至11月1日當周天然氣鉆井總數(shù)(口) | 101 | 102 | 低 | |||
01:00 | 美國截至11月1日當周石油鉆井總數(shù)(口) | 480 | 479 | 高 | |||
01:00 | 美國截至11月1日當周混雜鉆井總數(shù)(口) | 4 | 4 | 低 | |||
01:00 | 北美洲截至11月1日當周總鉆井總數(shù)(口) | 801 | 798 | 中 | |||
01:00 | 北美洲截至11月1日當周墨西哥灣總鉆井總數(shù)(口) | 14 | 14 | 中 | |||
01:00 | 加拿大截至11月1日當周總鉆井數(shù)量(口) | 216 | 213 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 170662.84 | 171333.6899 | 高 | |||
06:30 | 美國10月31日COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) | 3085987.25 | 3085818.798 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日COMEX黃金庫存變動-每日(百盎司) | 880.16 | 669.70533 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日COMEX白銀庫存變動-每日(百盎司) | 6010.71 | -168.21065 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) | 1393.85 | 1393.85 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) | 385.31 | 385.31 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日NYMEX鉑金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | |||
06:30 | 美國10月31日NYMEX鈀金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | |||
06:30 | 美國11月1日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 891.79 | 888.63 | 高 | |||
06:30 | 美國11月1日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 380.16 | 380.92 | 高 | |||
06:30 | 美國11月1日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14966.66 | 14949.64 | 高 | |||
06:30 | 美國11月1日iShares黃金持倉變動-每日(噸) | 0 | 0.76 | 中 | |||
06:30 | 美國11月1日iShares白銀持倉變動-每日(噸) | 0 | -17.02 | 中 | |||
06:30 | 美國11月1日SPDR黃金持倉變動-每日(噸) | -0.86 | -3.16 | 中 | |||
21:00 | 新加坡10月SIPMM制造業(yè)PMI | 50.9 | 50.8 | 中 |
03:30 | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 | |
23:49 | 俄羅斯 | 低 | 俄羅斯央行公布貨幣政策報告。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40