數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 新加坡采購與材料管理學院(Singapore Institute of Purchasing and Materials Management)
下次公布時間 : 2025-07-02 21:00:00.0
參考品種: 坡元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 21:00 | 截至2025年5月 | 49.6 | 49.7 | 0.1 | |
2025-05-02 21:00 | 截至2025年4月 | 50.6 | 49.6 | -1.0 | |
2025-04-02 21:00 | 截至2025年3月 | 50.7 | 50.6 | -0.1 | |
2025-03-03 21:00 | 截至2025年2月 | 50.9 | 50.7 | -0.2 | |
2025-02-03 21:00 | 截至2025年1月 | 51.1 | 50.9 | -0.2 | |
2025-01-02 21:00 | 截至2024年12月 | 51 | 51.1 | 0.1 | |
2024-12-02 21:00 | 截至2024年11月 | 50.8 | 51 | 0.2 | |
2024-11-02 21:00 | 截至2024年10月 | 50.9 | 50.8 | -0.1 | |
2024-10-02 08:00 | 截至2024年9月 | 50.9 | 50.9 | 0.0 | |
2024-09-02 21:00 | 截至2024年8月 | 50.7 | 50.9 | 0.2 | |
2024-08-02 21:00 | 截至2024年7月 | 50.4 | 50.7 | 0.3 | |
2024-07-02 21:00 | 截至2024年6月 | 50.6 | 50.4 | -0.2 | |
2024-06-03 21:00 | 截至2024年5月 | 50.5 | 50.6 | 0.1 | |
2024-05-02 21:00 | 截至2024年4月 | 50.7 | 50.5 | -0.2 | |
2024-04-02 21:00 | 截至2024年3月 | 50.6 | 50.7 | 0.1 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29