`
00:00 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)發(fā)表講話。 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
23:30 | ![]() | 德國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾主持小組討論。 |
23:49 | ![]() | 泰國 | 中 | 泰國證監(jiān)會封禁Bybit、1000X、CoinEx、OKX和XT.COM等五家未經(jīng)授權(quán)的加密貨幣交易所。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
呂浩亮: 我的動態(tài)第三貼明確說明了白銀走勢,你自行去看 06-30 01:05
呂浩亮: 要注意下周反彈可能觸及3350一3370之間 06-29 09:43
呂浩亮: 你好,要看多單的成本是多少 06-28 11:49