數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 巴西財政部(Ministerio da Fazenda,Brazil)
下次公布時間 : 2024-12-28 01:30:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 01:30 | 截至2024年9月 | -635 | -224 | -53 | 171 |
2024-10-04 01:30 | 截至2024年8月 | -224 | -92.83 | -224 | -131.17 |
2024-09-06 01:30 | 截至2024年7月 | -88 | -388.36 | -92.83 | 295.53 |
2024-07-27 01:30 | 截至2024年6月 | -374 | -609.83 | -388.36 | 221.47 |
2024-06-27 02:00 | 截至2024年5月 | -542 | 111 | -609.83 | -720.83 |
2024-05-29 01:30 | 截至2024年4月 | 133.5 | 15.22 | 111 | 95.78 |
2024-04-30 01:30 | 截至2024年3月 | -584.44 | 15.22 | 599.66 | |
2024-03-27 01:30 | 截至2024年2月 | 793 | -584.44 | -1377.44 | |
2024-02-29 01:30 | 截至2024年1月 | -1161.47 | 793 | 1954.47 | |
2024-01-30 01:30 | 截至2023年12月 | -394 | -1161.47 | -767.47 | |
2023-12-28 01:00 | 截至2023年11月 | -355 | 183 | -394 | -577 |
2023-11-29 01:30 | 截至2023年10月 | 156 | 115.48 | 183 | 67.52 |
2023-10-28 01:30 | 截至2023年9月 | 100 | -263.5 | 115.48 | 378.98 |
2023-09-29 01:30 | 截至2023年8月 | -267 | -359.33 | -263.5 | 95.83 |
2023-08-31 01:30 | 截至2023年7月 | -320 | -452.23 | -359.33 | 92.90 |
沈磊: 不算長線,看的準(zhǔn)的就做個波段 12-27 02:37
沈磊: 這都是經(jīng)驗教訓(xùn),只有這樣才會不斷成長 12-27 00:34
沈磊: 牢記一點,永遠(yuǎn)不要重倉,這是操作中的大忌 12-27 00:33
沈磊: 怎么37的位置開多單?趨勢向上,問題不大 12-27 00:25
胡聰明: 已經(jīng)提示掛單,我們是39掛 12-27 00:17