`
06:30 | ![]() | 美國6月25日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 369849.08 | 370483.3 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月26日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 953.39 | 953.39 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月26日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14917.07 | 14866.19 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月26日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 440.31 | 441.92 | 高 | ||
07:30 | ![]() | 日本6月東京CPI年率(%) | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 高 | 利空:日元 金銀 |
07:30 | ![]() | 日本5月失業(yè)率(%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 高 | |
09:30 | ![]() | 中國5月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率-單月(%) | 3 | -9.1 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國6月27日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 488000 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國6月27日上期所每日倉單變動-銅(噸) | 2226 | 1650 | 高 | ||
17:00 | ![]() | 歐元區(qū)6月經(jīng)濟景氣指數(shù) | 94.8 | 95.1 | 94 | 高 | 利空:歐元 |
17:00 | ![]() | 歐元區(qū)6月工業(yè)景氣指數(shù) | -10.3 | -9.9 | -12 | 高 | 利空:歐元 |
17:00 | ![]() | 歐元區(qū)6月消費者信心指數(shù) | -15.3 | -15.3 | -15.3 | 高 | |
20:30 | ![]() | 美國5月個人支出月率(%) | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 高 | 利空:美元 |
20:30 | ![]() | 美國5月核心PCE物價指數(shù)年率(%) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 高 | 利多美元 |
20:30 | ![]() | 美國5月PCE物價指數(shù)年率(%) | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 高 | |
20:30 | ![]() | 加拿大4月季調(diào)后GDP月率(%) | 0.1 | 0 | -0.1 | 高 | 利空:加元 金銀 |
20:30 | ![]() | 加拿大4月季調(diào)后GDP年率(%) | 1.7 | 1.3 | 高 | ||
22:00 | ![]() | 美國6月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù) | 60.5 | 60.5 | 60.7 | 高 | 利多美元 |
01:00 | ![]() | 美國截至6月27日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口) | 554 | 547 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至6月27日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口) | 438 | 432 | 高 |
01:15 | ![]() | 美國 | 中 | 美聯(lián)儲理事巴爾就社區(qū)發(fā)展發(fā)表講話。 |
02:30 | ![]() | 德國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話。 |
03:00 | ![]() | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率決議。 |
07:00 | ![]() | 美國 | 中 | 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利參加一個商會的談話和問答活動。 |
10:00 | ![]() | 中國 | 中 | 國新辦就內(nèi)河航運高質(zhì)量發(fā)展及今年中國航海日有關(guān)情況舉行新聞發(fā)布會。 |
19:00 | 芬蘭 | 中 | 歐洲央行管委雷恩發(fā)表講話。 | |
19:30 | ![]() | 瑞士 | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在第24屆國際清算銀行年會主持會議。 |
21:15 | ![]() | 美國 | 高 | 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席哈瑪克和美聯(lián)儲理事麗莎·庫克出席“美聯(lián)儲傾聽”的活動。 |
00:00 | ![]() | 比利時 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)發(fā)表講話。 |
03:30 | ![]() | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報告。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29