`
02:10 | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席施密德就經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話。 | |
15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率決議。 | |
17:00 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行公布金融穩(wěn)定報(bào)告。 | |
17:30 | 西班牙 | 中 | 西班牙央行行長(zhǎng)艾斯克里瓦就上個(gè)月洪災(zāi)的經(jīng)濟(jì)影響發(fā)表講話。 | |
21:00 | 德國(guó) | 高 | 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在歐洲央行2024年金融穩(wěn)定與宏觀審慎政策會(huì)議上致歡迎辭。 | |
23:00 | 美國(guó) | 高 | 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2024年第二季度就業(yè)和工資普查初步報(bào)告(QCEW)。 | |
23:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)金融監(jiān)管副主席巴爾在美國(guó)眾議院金融服務(wù)委員會(huì)作證詞陳述。 | |
23:15 | 中國(guó) | 高 | 2024中國(guó)國(guó)際零售創(chuàng)新大會(huì)&2024中國(guó)連鎖企業(yè)人力資源峰會(huì) | |
23:45 | 美國(guó) | 高 | 英偉達(dá)美股盤(pán)后公布第三季財(cái)報(bào)。 | |
23:57 | 中國(guó) | 高 | 國(guó)內(nèi)成品油將開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口。 | |
23:58 | 中國(guó) | 中 | 2024年國(guó)際金融領(lǐng)袖投資峰會(huì)舉行。 | |
00:00 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)拉姆斯登在利茲大學(xué)就貨幣政策發(fā)表演講。 | |
00:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎·庫(kù)克就經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策發(fā)表講話。 | |
01:15 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話。 | |
02:00 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話。 | |
02:30 | 英國(guó) | 中 | 歐洲央行管委斯圖納拉斯發(fā)表講話。 | |
03:00 | 愛(ài)爾蘭 | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 | |
03:30 | 美國(guó) | 高 | NYMEX紐約原油12月期貨受移倉(cāng)換月影響,11月21日3:30完成場(chǎng)內(nèi)最后交易,凌晨6:00完成電子盤(pán)最后交易,請(qǐng)留意交易場(chǎng)所到期換月公告控制風(fēng)險(xiǎn)。此外,部分交易平臺(tái)美油合約到期時(shí)間通常較NYMEX官方提前一天,請(qǐng)多加留意。 | |
05:00 | 愛(ài)爾蘭 | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 | |
05:00 | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯就貨幣政策等發(fā)表講話并參與對(duì)話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40