`
23:30 | 美國截至11月15日當周DOE總燃料乙醇庫存(萬桶) | 2203.9 | 低 | ||||
23:30 | 美國截至11月15日當周DOE燃料乙醇總產(chǎn)量(萬桶/日) | 111.3 | 低 |
02:10 | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席施密德就經(jīng)濟和貨幣政策發(fā)表講話。 | |
15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率決議。 | |
17:00 | 德國 | 中 | 歐洲央行公布金融穩(wěn)定報告。 | |
17:30 | 西班牙 | 中 | 西班牙央行行長艾斯克里瓦就上個月洪災的經(jīng)濟影響發(fā)表講話。 | |
21:00 | 德國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德在歐洲央行2024年金融穩(wěn)定與宏觀審慎政策會議上致歡迎辭。 | |
23:00 | 美國 | 高 | 美國勞工統(tǒng)計局發(fā)布2024年第二季度就業(yè)和工資普查初步報告(QCEW)。 | |
23:00 | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲金融監(jiān)管副主席巴爾在美國眾議院金融服務委員會作證詞陳述。 | |
23:15 | 中國 | 高 | 2024中國國際零售創(chuàng)新大會&2024中國連鎖企業(yè)人力資源峰會 | |
23:45 | 美國 | 高 | 英偉達美股盤后公布第三季財報。 | |
23:57 | 中國 | 高 | 國內(nèi)成品油將開啟新一輪調(diào)價窗口。 | |
23:58 | 中國 | 中 | 2024年國際金融領袖投資峰會舉行。 | |
00:00 | 英國 | 中 | 英國央行副行長拉姆斯登在利茲大學就貨幣政策發(fā)表演講。 | |
00:00 | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事麗莎·庫克就經(jīng)濟前景和貨幣政策發(fā)表講話。 | |
01:15 | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事鮑曼發(fā)表講話。 | |
02:00 | 德國 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話。 | |
02:30 | 英國 | 中 | 歐洲央行管委斯圖納拉斯發(fā)表講話。 | |
03:00 | 愛爾蘭 | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 | |
03:30 | 美國 | 高 | NYMEX紐約原油12月期貨受移倉換月影響,11月21日3:30完成場內(nèi)最后交易,凌晨6:00完成電子盤最后交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外,部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。 | |
05:00 | 愛爾蘭 | 中 | 歐洲央行管委馬赫魯夫發(fā)表講話。 | |
05:00 | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯就貨幣政策等發(fā)表講話并參與對話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40