`
02:30 | 美國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話。 | |
03:00 | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率決議。 | |
03:00 | 法國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德在一場頒獎(jiǎng)典禮上發(fā)表講話。 | |
04:00 | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話。 | |
05:00 | 英國 | 高 | 英國央行行長貝利發(fā)表講話。 | |
05:15 | 美國 | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話。 | |
08:30 | 澳大利亞 | 低 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)助理主席瓊斯參加澳洲證券和投資委員會(huì)(ASIC)年度論壇的小組討論會(huì)。 | |
09:30 | 中國 | 高 | 國家統(tǒng)計(jì)局公布70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格月度報(bào)告。 | |
10:00 | 中國 | 高 | 國新辦就國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行新聞發(fā)布會(huì)。 | |
17:00 | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長特登出席一場研討會(huì)。 | |
19:30 | 德國 | 低 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會(huì)委員麥考爾參加歐洲監(jiān)管當(dāng)局高級(jí)別會(huì)議的小組討論。 | |
21:30 | 意大利 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔發(fā)表講話。 | |
22:00 | 美國 | 中 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯在該行第68屆經(jīng)濟(jì)會(huì)議上開場致辭。 | |
23:00 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話。 | |
23:15 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)發(fā)表講話。 | |
23:30 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩主持一場小組政策討論會(huì)。 | |
23:30 | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯接受彭博電視臺(tái)的采訪。 | |
23:45 | 中國 | 中 | 俄羅斯聯(lián)邦安全會(huì)議秘書紹伊古來華出席中俄第十九輪年度戰(zhàn)略安全磋商和中俄執(zhí)法安全合作機(jī)制第九次會(huì)議。 | |
02:15 | 美國 | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在一場活動(dòng)中致開幕詞。 | |
04:30 | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報(bào)告。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40