數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 歐洲央行
下次公布時間 : 2024-12-16 19:00:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 19:00 | 截至2024年10月 | 13188.8 | 13868.8 | 680.0 | |
2024-10-15 18:00 | 截至2024年9月 | 12883.9 | 13188.8 | 304.9 | |
2024-09-16 18:00 | 截至2024年8月 | 12827.9 | 12883.9 | 56.0 | |
2024-08-15 18:00 | 截至2024年7月 | 12676.3 | 12827.9 | 151.6 | |
2024-07-15 18:00 | 截至2024年6月 | 12530.8 | 12676.3 | 145.5 | |
2024-06-14 18:00 | 截至2024年5月 | 12538.4 | 12530.8 | -7.6 | |
2024-05-15 18:00 | 截至2024年4月 | 12149.6 | 12538.4 | 388.8 | |
2024-04-15 18:00 | 截至2024年3月 | 11561.1 | 12149.6 | 588.5 | |
2024-03-15 19:00 | 截至2024年2月 | 11580 | 11561.1 | -18.9 | |
2024-02-15 19:00 | 截至2024年1月 | 11476.7 | 11580 | 103.3 | |
2024-01-15 19:00 | 截至2023年12月 | 11455 | 11476.7 | 21.7 | |
2023-12-15 19:00 | 截至2023年11月 | 11541.5 | 11455 | -86.5 | |
2023-11-15 19:00 | 截至2023年10月 | 11134.9 | 11541.5 | 406.6 | |
2023-10-16 18:00 | 截至2023年9月 | 11187.7 | 11134.9 | -52.8 | |
2023-09-15 18:00 | 截至2023年8月 | 11096.9 | 11187.7 | 90.8 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40