`
01:00 | ![]() | 美國截至6月20日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口) | 555 | 554 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至6月20日當(dāng)周天然氣鉆井總數(shù)(口) | 113 | 111 | 低 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至6月20日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口) | 439 | 438 | 高 | ||
01:00 | ![]() | 美國截至6月20日當(dāng)周混雜鉆井總數(shù)(口) | 3 | 5 | 低 | ||
01:00 | ![]() | 北美洲截至6月20日當(dāng)周總鉆井總數(shù)(口) | 693 | 693 | 中 | ||
01:00 | ![]() | 北美洲截至6月20日當(dāng)周墨西哥灣總鉆井總數(shù)(口) | 9 | 10 | 中 | ||
01:00 | ![]() | 加拿大截至6月20日當(dāng)周總鉆井?dāng)?shù)量(口) | 138 | 139 | 中 | ||
04:30 | ![]() | 美國截至6月14日當(dāng)周外國央行持有美國國債(億美元) | -320.9 | 80.66 | 低 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 377841.8 | 375735.55 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) | 3316.66 | 3316.66 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月20日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 947.37 | 950.24 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日COMEX黃金庫存變動-每日(百盎司) | -2.89 | -2106.25 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日NYMEX鈀金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) | 484.57 | 484.57 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日NYMEX鉑金庫存變動-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日COMEX白銀庫存變動-每日(百盎司) | -8480.33 | -2679.86 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月19日COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) | 4957350.9 | 4954671.04 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月20日SPDR黃金持倉變動-每日(噸) | 1.43 | 2.87 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月20日iShares白銀持倉變動-每日(噸) | 87.64 | -12.72 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月20日iShares黃金持倉變動-每日(噸) | 0.56 | 0 | 中 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月20日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14763 | 14750.28 | 高 | ||
06:30 | ![]() | 美國6月20日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 437.76 | 437.76 | 高 |
02:30 | ![]() | 美國 | 高 | NYMEX紐約原油7月期貨受移倉換月影響,6月21日2:30完成場內(nèi)最后交易,凌晨5:00完成電子盤最后交易,請留意交易場所到期換月公告控制風(fēng)險。此外,部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。 |
23:18 | ![]() | 俄羅斯 | 中 | 國務(wù)院副總理丁薛祥于6月19日至21日赴俄羅斯出席第二十八屆圣彼得堡國際經(jīng)濟論壇。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
呂浩亮: 我的動態(tài)第三貼明確說明了白銀走勢,你自行去看 06-30 01:05
呂浩亮: 要注意下周反彈可能觸及3350一3370之間 06-29 09:43
呂浩亮: 你好,要看多單的成本是多少 06-28 11:49