`
02:00 | 美國截至11月22日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)(口) | 584 | 583 | 高 | |||
02:00 | 美國截至11月22日當(dāng)周天然氣鉆井總數(shù)(口) | 101 | 99 | 低 | |||
02:00 | 美國截至11月22日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)(口) | 478 | 479 | 高 | |||
02:00 | 美國截至11月22日當(dāng)周混雜鉆井總數(shù)(口) | 5 | 5 | 低 | |||
02:00 | 北美洲截至11月22日當(dāng)周總鉆井總數(shù)(口) | 784 | 784 | 中 | |||
02:00 | 北美洲截至11月22日當(dāng)周墨西哥灣總鉆井總數(shù)(口) | 12 | 12 | 中 | |||
02:00 | 加拿大截至11月22日當(dāng)周總鉆井?dāng)?shù)量(口) | 200 | 201 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 175616.84 | 175472.16 | 高 | |||
06:30 | 美國11月21日COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) | 3081888.95 | 3075481.73 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日COMEX黃金庫存變動(dòng)-每日(百盎司) | 325.09 | -144.68 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日COMEX白銀庫存變動(dòng)-每日(百盎司) | -12007.67 | -6407.22 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) | 1386.59 | 1386.59 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) | 385.31 | 385.31 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日NYMEX鉑金庫存變動(dòng)-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | |||
06:30 | 美國11月21日NYMEX鈀金庫存變動(dòng)-每日(百盎司) | 0 | 0 | 中 | |||
06:30 | 美國11月22日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 877.97 | 877.97 | 高 | |||
06:30 | 美國11月22日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 391.62 | 392.59 | 高 | |||
06:30 | 美國11月22日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14800.31 | 14800.31 | 高 | |||
06:30 | 美國11月22日iShares黃金持倉變動(dòng)-每日(噸) | 1.76 | 0.97 | 中 | |||
06:30 | 美國11月22日iShares白銀持倉變動(dòng)-每日(噸) | 0 | 0 | 中 | |||
06:30 | 美國11月22日SPDR黃金持倉變動(dòng)-每日(噸) | 2.58 | 0 | 中 |
04:30 | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報(bào)告。 | |
07:15 | 美國 | 中 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼就人工智能發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40