`
01:00 | 美國(guó) | 高 | EIA公布月度短期能源展望報(bào)告。 | |
01:30 | 美國(guó) | 高 | 圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩萊姆發(fā)表講話。 | |
02:30 | 美國(guó) | 高 | 堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席施密德發(fā)表講話。 | |
07:00 | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席布洛克發(fā)表講話。 | |
15:00 | 中國(guó) | 中 | 商務(wù)部召開11月第2次例行新聞發(fā)布會(huì)。 | |
16:30 | 西班牙 | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話。 | |
16:30 | 瑞典 | 低 | 瑞典央行公布金融穩(wěn)定報(bào)告。 | |
16:30 | 秘魯 | 低 | 亞太經(jīng)合組織(APEC)峰會(huì)舉行,至16日。 | |
17:00 | 法國(guó) | 高 | IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告。 | |
18:00 | 瑞典 | 低 | 瑞典央行就金融穩(wěn)定舉辦新聞發(fā)布會(huì)。 | |
20:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事庫(kù)格勒發(fā)表講話。 | |
20:30 | 德國(guó) | 高 | 歐洲央行公布10月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 | |
21:00 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行貨幣政策委員曼恩在專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家協(xié)會(huì)年會(huì)上發(fā)表講話。 | |
22:00 | 美國(guó) | 高 | 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金發(fā)表講話。 | |
23:01 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)財(cái)政大臣里夫斯發(fā)表講話。 | |
23:30 | 秘魯 | 高 | 亞太經(jīng)合組織(APEC)峰會(huì)舉行,至16日,美國(guó)總統(tǒng)拜登將出席峰會(huì)。 | |
23:47 | 中國(guó) | 中 | 俄羅斯聯(lián)邦安全會(huì)議秘書紹伊古來(lái)華出席中俄第十九輪年度戰(zhàn)略安全磋商和中俄執(zhí)法安全合作機(jī)制第九次會(huì)議。 | |
02:30 | 美國(guó) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話。 | |
03:00 | 墨西哥 | 中 | 墨西哥央行公布利率決議。 | |
03:00 | 法國(guó) | 高 | 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在一場(chǎng)頒獎(jiǎng)典禮上發(fā)表講話。 | |
04:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表講話。 | |
05:00 | 英國(guó) | 高 | 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利發(fā)表講話。 | |
05:15 | 美國(guó) | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話。 |
16:14 | 韓國(guó)證券交易所 | 韓國(guó)高考,韓國(guó)股市開收盤時(shí)間將推遲1個(gè)小時(shí),調(diào)整至從上午9點(diǎn)到下午3點(diǎn)30分。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40