`
07:50 | ![]() | 日本4月貿(mào)易收支-央行基于海關數(shù)據(jù)季調(diào)后(億日元) | -22.02 | -15.6 | 高 | ||
07:50 | ![]() | 日本第一季度季調(diào)后實際GDP年化季率(%) | -0.7 | -0.7 | -0.2 | 高 | 利多日元 金銀 |
07:50 | ![]() | 日本第一季度季調(diào)后實際GDP季率(%) | -0.2 | -0.2 | 0 | 高 | 利多日元 金銀 |
07:50 | ![]() | 日本第一季度季調(diào)后名義GDP季率(%) | 0.8 | 0.9 | 高 | ||
09:30 | ![]() | 中國5月PPI年率(%) | -2.7 | -3.2 | -3.3 | 高 | 利空:金銀 石油 |
09:30 | ![]() | 中國5月CPI年率(%) | 0.1 | -0.2 | -0.1 | 高 | 利多金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國5月出口年率-美元計價(%) | 8.1 | 5 | 4.8 | 高 | 利空:金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國5月進口年率-美元計價(%) | -0.2 | -0.9 | -3.4 | 高 | 利空:金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國5月貿(mào)易帳-美元計價(億美元) | 961.8 | 1013 | 1032.2 | 高 | 利多金銀 石油 |
11:00 | ![]() | 中國5月出口年率-人民幣計價(%) | 9.3 | 6.3 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國5月進口年率-人民幣計價(%) | 0.8 | -2.1 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國5月貿(mào)易帳-人民幣計價(億元) | 6899.9 | 7435.6 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國5月原油進口量-能源(萬噸) | 4806.1 | 4660 | 高 | ||
11:00 | ![]() | 中國5月成品油進口量-精煉石油產(chǎn)品-能源(萬噸) | 356.6 | 310.6 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國6月9日上期所每日倉單變動-原油(桶) | 0 | 0 | 高 | ||
15:10 | ![]() | 中國6月9日上期所每日倉單變動-銅(噸) | 591 | 1964 | 高 | ||
17:32 | 全球5月工業(yè)生產(chǎn)周期轉(zhuǎn)折點領先指標 | 99.58 | 99.46 | 高 | |||
22:00 | ![]() | 美國4月批發(fā)庫存月率(%) | 0 | 0 | 0.2 | 高 | 利多美元 |
23:00 | ![]() | 美國5月紐約聯(lián)儲1年通脹預期(%) | 3.6 | 3.2 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國5月紐約聯(lián)儲3年通脹預期(%) | 3.2 | 3 | 高 | ||
23:00 | ![]() | 美國5月紐約聯(lián)儲1年黃金漲幅預期(%) | 5.6 | 5.3 | 高 |
17:00 | ![]() | 德國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 |
23:00 | ![]() | 英國 | 高 | 應英國政府邀請,中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將于6月8日至13日訪問英國。其間,將與美方舉行中美經(jīng)貿(mào)磋商機制首次會議。 |
23:15 | ![]() | 意大利 | 中 | 意大利舉行全民公投選舉。 |
01:00 | ![]() | 美國 | 中 | 蘋果公司在Apple Park舉行全球開發(fā)者大會(WWDC),將公布其新的人工智能應用策略。 |
20:17 | ![]() | 悉尼證券交易所 | 國王誕辰 休市一日。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
石揚: 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29