`
00:00 | 奧地利 | 中 | 歐洲央行管委霍爾茨曼、卡茲米爾和武伊契奇發(fā)表講話。 | |
01:25 | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比參加一場會議的問答環(huán)節(jié)。 | |
01:30 | 美國 | 中 | 2024年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席哈瑪克在2024年金融穩(wěn)定會議上發(fā)表講話。 | |
01:30 | 瑞士 | 低 | 瑞士央行理事Petra Tschudin和Thomas Moser發(fā)表演講。 | |
05:40 | 美國 | 高 | 美聯(lián)儲理事巴爾參加一個論壇活動。 | |
10:00 | 中國 | 中 | 中國貿(mào)促會召開11月例行新聞發(fā)布會。 | |
10:00 | 中國 | 高 | 國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會:促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長的有關(guān)政策措施。 | |
16:30 | 德國 | 高 | 歐洲央行行長拉加德在歐洲銀行業(yè)大會上發(fā)表講話。 | |
16:40 | 西班牙 | 中 | 歐洲央行副行長金多斯在一個經(jīng)濟(jì)觀察論壇上發(fā)表講話。 | |
17:00 | 英國 | 中 | 歐洲央行管委森特諾發(fā)表講話。 | |
20:40 | 瑞士 | 高 | 瑞士央行行長施萊格爾發(fā)表講話。 | |
21:00 | 德國 | 中 | 歐洲央行管委內(nèi)格爾、維勒魯瓦發(fā)表講話。 | |
21:00 | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長特登發(fā)表講話。 | |
23:45 | 德國 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委施納貝爾參加一場座談會的"貨幣政策"小組討論。 | |
23:55 | 中國 | 高 | 恒生指數(shù)公司宣布第三季度檢討結(jié)果,恒生指數(shù)系列的成份股變動將于12月9日生效。 | |
04:30 | 美國 | 中 | CFTC公布周度持倉報(bào)告。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40