`
05:00 | 美國9月外資凈買入長期證券(億美元) | 1114 | 2161 | 高 | |||
06:30 | 美國11月15日COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) | 174884.08 | 174884.08 | 高 | |||
06:30 | 美國11月18日SPDR黃金持倉-每日更新(噸) | 869.93 | 871.65 | 高 | |||
06:30 | 美國11月18日iShares黃金持倉-每日更新(噸) | 389.86 | 389.86 | 高 | |||
06:30 | 美國11月18日iShares白銀持倉-每日更新(噸) | 14675.56 | 14854.18 | 高 | |||
08:00 | 澳大利亞截至11月17日當(dāng)周ANZ消費(fèi)者信心指數(shù) | 86.7 | 86.8 | 高 | |||
15:10 | 中國11月19日上期所每日倉單變動-銅(噸) | 4073 | -4795 | 高 | |||
18:00 | 歐元區(qū)10月調(diào)和CPI年率-未季調(diào)(%) | 2 | 2 | 2 | 高 | ||
18:00 | 歐元區(qū)10月核心調(diào)和CPI年率-未季調(diào)(%) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 高 | ||
21:30 | 美國10月營建許可年化總數(shù)(萬戶) | 142.5 | 143 | 141.6 | 高 | 利空:美元 | |
21:30 | 美國10月營建許可月率(%) | -3.1 | 0.5 | -0.6 | 高 | 利空:美元 | |
21:30 | 美國10月新屋開工年化總數(shù)(萬戶) | 135.4 | 133 | 131.1 | 高 | 利空:美元 | |
21:30 | 美國10月新屋開工年化月率(%) | -0.5 | -1 | -3.1 | 高 | 利空:美元 | |
21:30 | 加拿大10月未季調(diào)CPI月率(%) | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 高 | 利多加元 金銀 | |
21:30 | 加拿大10月未季調(diào)CPI年率(%) | 1.6 | 1.9 | 2 | 高 | 利多加元 金銀 | |
21:30 | 加拿大10月央行核心CPI月率(%) | 0 | 0.4 | 高 | |||
21:30 | 加拿大10月核心CPI-普通年率(%) | 2.1 | 2.2 | 高 | |||
21:30 | 加拿大10月央行核心CPI年率-未季調(diào)(%) | 1.6 | 1.7 | 高 | |||
05:30 | 美國截至11月15日當(dāng)周API原油庫存變動(萬桶) | -77.7 | 80 | 475.3 | 高 | ||
05:30 | 美國截至11月15日當(dāng)周API汽油庫存變動(萬桶) | 31.2 | 160 | -248 | 高 |
02:30 | 法國 | 中 | 歐洲央行行長拉加德在貝爾納丹學(xué)院發(fā)表演講。 | |
02:30 | 英國 | 中 | 英國央行貨幣政策委員格林和歐洲央行管委武伊契奇發(fā)表講話。 | |
08:30 | 澳大利亞 | 高 | 澳洲聯(lián)儲公布11月貨幣政策會議紀(jì)要。 | |
16:30 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森在綠色金融論壇發(fā)表講話。 | |
18:00 | 德國 | 低 | 歐洲央行公布2024年第三季度歐元區(qū)協(xié)商工資指標(biāo)。 | |
18:45 | 英國 | 中 | 歐洲央行管委武伊契奇發(fā)表講話。 | |
23:15 | 中國 | 高 | 2024中國國際零售創(chuàng)新大會&2024中國連鎖企業(yè)人力資源峰會 | |
23:21 | 中國 | 中 | 2024中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在武漢市舉辦,至11月21日。 | |
23:48 | 巴西 | 中 | G20峰會舉行。 | |
23:48 | 中國 | 中 | 2024年國際金融領(lǐng)袖投資峰會舉行。 | |
23:50 | 俄羅斯 | 低 | 俄羅斯央行行長納比烏琳娜在俄羅斯聯(lián)邦會議發(fā)表講話。 | |
02:10 | 美國 | 高 | 2025年FOMC票委、堪薩斯聯(lián)儲主席施密德就經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲 | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲 | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲 | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40