`
00:30 | ![]() | 美國(guó) | 高 | FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯發(fā)表講話。 |
04:00 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾在一場(chǎng)活動(dòng)上致歡迎詞。 |
07:50 | ![]() | 日本 | 高 | 日本央行公布6月貨幣政策會(huì)議審議委員意見(jiàn)摘要。 |
09:00 | ![]() | 日本 | 中 | 日本央行審議委員田村直樹(shù)發(fā)表講話。 |
15:00 | ![]() | 泰國(guó) | 低 | 泰國(guó)央行公布利率決議。 |
15:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 |
16:45 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)隆巴爾代利發(fā)表講話。 |
17:00 | ![]() | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾發(fā)表講話。 |
20:30 | ![]() | 英國(guó) | 低 | 瑞典央行副行長(zhǎng)布雷曼發(fā)表講話。 |
22:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在參議院委員會(huì)就半年度貨幣政策報(bào)告作證詞陳述。 |
22:45 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長(zhǎng)特登接受采訪,談?wù)摻?jīng)濟(jì)形勢(shì)和最新利率決定。 |
23:36 | ![]() | 中國(guó) | 高 | 夏季達(dá)沃斯論壇舉行,至6月26日。 |
23:47 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 英偉達(dá)公司舉行股東大會(huì)。 |
23:50 | 荷蘭 | 低 | 美國(guó)總統(tǒng)特朗普和烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在北約峰會(huì)間隙進(jìn)行會(huì)談。 | |
23:55 | 荷蘭 | 高 | 北約國(guó)家元首和政府首腦于6月24日至25日在海牙舉行峰會(huì),特朗普確認(rèn)出席。 | |
01:30 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會(huì)委員唐納利發(fā)表講話。 |
02:00 | ![]() | 美國(guó) | 中 | 美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)會(huì)討論調(diào)整SLR規(guī)則。 |
02:00 | ![]() | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行銀行監(jiān)管委員會(huì)委員唐納利發(fā)表講話。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
胡聰明: 你輕倉(cāng)看看 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58