`
01:30 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。 |
15:20 | 印尼 | 低 | 印尼央行公布利率決議。 | |
15:30 | ![]() | 瑞典 | 中 | 瑞典央行公布利率決議。 |
15:30 | ![]() | 比利時(shí) | 中 | 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森發(fā)表講話。 |
15:30 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行公布貨幣政策決定及2025年6月貨幣政策報(bào)告。 |
15:35 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委唐納利在2025年信貸管理峰會(huì)上發(fā)表講話。 |
16:45 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行管委艾斯克里瓦發(fā)表講話。 |
17:00 | ![]() | 瑞典 | 低 | 瑞典央行就貨幣政策決定召開(kāi)記者會(huì)。 |
17:00 | ![]() | 法國(guó) | 中 | 英偉達(dá)CEO黃仁勛發(fā)表主題演講. |
17:30 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話。 |
18:15 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行管委諾特發(fā)表講話。 |
21:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行管委帕內(nèi)塔發(fā)表講話。 |
23:00 | ![]() | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話。 |
23:15 | ![]() | 加拿大 | 高 | 加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆就加拿大經(jīng)濟(jì)前景、通脹趨勢(shì)和利率等方面發(fā)表講話。 |
23:52 | ![]() | 中國(guó) | 高 | 2025陸家嘴論壇在上海舉辦。 |
23:53 | ![]() | 中國(guó) | 中 | 2025數(shù)據(jù)智能大在北京召開(kāi),將發(fā)布《智能體產(chǎn)業(yè)圖譜》。 |
02:00 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布利率決議和經(jīng)濟(jì)預(yù)期摘要。 |
02:00 | ![]() | 意大利 | 中 | 歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯在一場(chǎng)晚宴致辭。 |
02:30 | ![]() | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。 |
05:30 | ![]() | 巴西 | 中 | 巴西央行公布利率決議。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.25-4.50 2025-06-18 | 4.25-4.50 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2025-07-30 | 3.5 |
歐洲央行 | 主要再融資利率 | 2.15 2025-06-05 | 2.4 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 2.15 2025-07-24 | 1.9 |
日本央行 | 利率 | 0.5 2025-06-17 | 0.5 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.5 2025-07-31 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.25 2025-06-19 | 4.25 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.25 2025-08-07 | 3.4 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 0.00 2025-06-19 | 0.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.00 2025-09-25 | 0.3 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 3.85 2025-05-20 | 4.1 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 3.85 2025-07-08 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 2.75 2025-06-04 | 3.00 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 2.75 2025-07-30 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 3.25 2025-05-28 | 3.5 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 3.25 2025-08-20 | 2.5 |
胡聰明: 那你損,個(gè)人看3320上安全, 06-30 13:16
胡聰明: 你輕倉(cāng)看看 06-30 13:16
石揚(yáng): 按照午盤(pán)的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58