`
00:00 | 美國(guó) | 中 | 美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)表全國(guó)講話。 | |
00:15 | 美國(guó) | 高 | 美國(guó)總統(tǒng)拜登發(fā)表講話。 | |
00:40 | 瑞典 | 低 | 瑞典央行行長(zhǎng)特登在瑞典銀行家協(xié)會(huì)一場(chǎng)會(huì)議上就經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)表講話。 | |
00:45 | 俄羅斯 | 高 | 俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表講話。 | |
02:00 | 烏克蘭 | 中 | 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基發(fā)表講話。 | |
03:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議。 | |
03:30 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。 | |
10:45 | 澳大利亞 | 中 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)助理主席瓊斯發(fā)表講話。 | |
17:00 | 歐元區(qū) | 中 | 歐洲央行管委Vujcic發(fā)表講話。 | |
18:00 | 意大利 | 低 | 意大利央行公布經(jīng)濟(jì)公報(bào)。 | |
18:45 | 意大利 | 中 | 世界銀行、意大利央行和意大利財(cái)政部聯(lián)合主辦一場(chǎng)活動(dòng),歐洲央行執(zhí)委奇波洛內(nèi)主持。 | |
19:10 | 德國(guó) | 低 | 加拿大央行副行長(zhǎng)格拉韋爾在歐洲央行參加一場(chǎng)小組討論。 | |
20:15 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾發(fā)表講話。 | |
23:51 | 中國(guó) | 高 | 十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議11月4日至8日在京舉行。 | |
00:00 | 美國(guó) | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼參加一場(chǎng)有關(guān)銀行業(yè)的對(duì)話會(huì)。 | |
03:30 | 美國(guó) | 高 | 2025年FOMC票委、圣路易聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩萊姆發(fā)表講話。 | |
04:30 | 美國(guó) | 中 | CFTC公布周度持倉(cāng)報(bào)告。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40