`
00:30 | 美國(guó) | 低 | 美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯在北卡羅來納州競(jìng)選活動(dòng)上發(fā)表講話。 | |
02:00 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行管委內(nèi)格爾發(fā)表講話。 | |
04:15 | 加拿大 | 中 | 加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆和高級(jí)副行長(zhǎng)羅杰斯出席參議院銀行、商業(yè)和經(jīng)濟(jì)常設(shè)委員會(huì)會(huì)議。 | |
04:35 | 美國(guó) | 低 | 美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯在哈里斯堡競(jìng)選活動(dòng)上發(fā)表講話。 | |
09:30 | 美國(guó) | 低 | 美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯在哈里斯堡競(jìng)選活動(dòng)上發(fā)表講話。 | |
09:35 | 英國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)布里登發(fā)表講話。 | |
10:00 | 中國(guó) | 中 | 中國(guó)貿(mào)促會(huì)召開10月例行新聞發(fā)布會(huì)。 | |
10:00 | 中國(guó) | 低 | 交通運(yùn)輸部舉行10月份例行新聞發(fā)布會(huì)。 | |
11:00 | 日本 | 高 | 日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告。 | |
14:30 | 日本 | 高 | 日本央行行長(zhǎng)植田和男召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。 | |
15:00 | 中國(guó) | 中 | 商務(wù)部召開10月第3次例行新聞發(fā)布會(huì)。 | |
17:00 | 意大利 | 中 | 歐洲央行執(zhí)委帕內(nèi)塔發(fā)表講話。 | |
17:00 | 德國(guó) | 中 | 歐洲央行公布經(jīng)濟(jì)公報(bào)。 | |
18:00 | 中國(guó) | 中 | 英國(guó)央行副行長(zhǎng)布里登出席香港金管局和國(guó)際清算銀行(BIS)的聯(lián)席會(huì)議。 | |
18:10 | 西班牙 | 中 | 歐洲央行管委艾斯克里瓦在西班牙國(guó)際銀行集團(tuán)主辦的國(guó)際銀行會(huì)議上發(fā)表講話。 | |
19:35 | 西班牙 | 中 | 歐洲央行管委諾特在西班牙桑坦德銀行的國(guó)際銀行會(huì)議上發(fā)表講話。 | |
21:00 | 美國(guó) | 中 | 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫在G20會(huì)議上發(fā)表講話。 | |
23:46 | 土耳其 | 中 | 土耳其央行發(fā)布最新一期的通脹報(bào)告。 | |
23:49 | 冰島 | 中 | 烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在北歐理事會(huì)會(huì)議期間會(huì)見瑞典、芬蘭、丹麥、挪威和冰島的領(lǐng)導(dǎo)人。 | |
23:52 | 日本 | 高 | 日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告。 | |
23:56 | 美國(guó) | 中 | 美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯參加內(nèi)華達(dá)州的競(jìng)選活動(dòng)。 | |
23:57 | 美國(guó) | 低 | 美韓兩國(guó)外長(zhǎng)和國(guó)防部長(zhǎng)舉行會(huì)談。 | |
23:57 | 中國(guó) | 低 | 斯洛伐克共和國(guó)總理菲佐于10月31日至11月5日對(duì)中國(guó)進(jìn)行正式訪問。 |
美聯(lián)儲(chǔ) | 聯(lián)邦基金利率 | 4.50-4.75 2024-11-07 | 4.75-5.00 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 4.25-4.50 2024-12-18 | 3.5 |
歐洲央行 | 存款機(jī)制利率 | 3.4 2024-10-17 | 3.65 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 3.4 2024-12-12 | 2.9 |
日本央行 | 利率 | 0.25 2024-10-31 | 0.25 | 0.30 2008-10-31 | -0.10 2016-01-29 | 0.25 2024-12-19 | 3.0 |
英國(guó)央行 | 央行基準(zhǔn)利率 | 4.75 2024-11-07 | 5.00 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 4.75 2024-12-19 | 3.2 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | 1.00 2024-09-26 | 1.25 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | 0.75 2024-12-12 | 1.2 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 隔夜現(xiàn)金目標(biāo)利率 | 4.35 2024-11-05 | 4.35 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 4.35 2024-12-11 | 4.8 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 3.75 2024-10-23 | 4.25 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 4.25 2024-12-05 | 1.6 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 官方現(xiàn)金利率 | 4.75 2024-10-09 | 5.25 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 4.50 2024-11-27 | 7.2 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40