數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計(jì)署(Russian Federal State Statistics Service,簡稱Rosstat)
下次公布時(shí)間 : 2025-06-12 00:00:00.0
參考品種: 盧布,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-17 00:00 | 截至2025年4月 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.3 |
2025-04-12 00:00 | 截至2025年3月 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | -0.1 |
2025-03-13 00:00 | 截至2025年2月 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
2025-02-15 00:00 | 截至2025年1月 | 1.3 | 1.32 | 1.2 | -0.12 |
2025-01-16 00:00 | 截至2024年12月 | 1.7 | 1.43 | 1.32 | -0.11 |
2024-12-12 00:00 | 截至2024年11月 | 1.3 | 0.75 | 1.43 | 0.68 |
2024-11-14 00:00 | 截至2024年10月 | 0.9 | 0.48 | 0.75 | 0.27 |
2024-10-12 00:00 | 截至2024年9月 | 0.4 | 0.2 | 0.48 | 0.28 |
2024-09-12 00:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 1.14 | 0.2 | -0.94 |
2024-08-10 00:00 | 截至2024年7月 | 1.1 | 0.64 | 1.14 | 0.50 |
2024-07-11 00:00 | 截至2024年6月 | 0.7 | 0.74 | 0.64 | -0.10 |
2024-06-15 00:00 | 截至2024年5月 | 0.5 | 0.5 | 0.74 | 0.24 |
2024-05-18 00:00 | 截至2024年4月 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
2024-04-11 00:00 | 截至2024年3月 | 0.4 | 0.68 | 0.4 | -0.28 |
2024-03-14 00:00 | 截至2024年2月 | 0.6 | 0.9 | 0.68 | -0.22 |
時(shí)旭: 好的,也可以了,賺了不少,哈哈 06-05 22:06
胡聰明: 估計(jì)最后的瘋狂,今天站穩(wěn)36才可以 06-05 22:04
石揚(yáng): 交易已結(jié)束,明日行情再做 06-05 22:02
石揚(yáng): 不理解就按照提示即可 比如72的多第一目標(biāo)78/77的獲利減倉提損是71。 06-05 22:02