數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 09:30 | 截至2025年5月 | 31871.4 | 32030.8 | 159.4 | |
2025-05-30 09:30 | 截至2025年4月 | 31527.1 | 31871.4 | 344.3 | |
2025-04-30 09:30 | 截至2025年3月 | 31325.8 | 31527.1 | 201.3 | |
2025-02-28 08:30 | 截至2025年1月 | 31248.7 | 31325.8 | 77.1 | |
2025-01-31 08:30 | 截至2024年11月 | 31095.2 | 31248.7 | 153.5 | |
2024-11-29 08:30 | 截至2024年10月 | 30752.5 | 31095.2 | 342.7 | |
2024-10-31 08:30 | 截至2024年9月 | 30624.3 | 30752.5 | 128.2 | |
2024-09-30 09:30 | 截至2024年8月 | 30524.4 | 30624.3 | 99.9 | |
2024-08-30 09:30 | 截至2024年7月 | 30255 | 30524.4 | 269.4 | |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年6月 | 30247.4 | 30255 | 7.6 | |
2024-06-28 09:30 | 截至2024年5月 | 30214.2 | 30247.4 | 33.2 | |
2024-05-31 09:30 | 截至2024年4月 | 30006.9 | 30214.2 | 207.3 | |
2024-04-30 09:30 | 截至2024年3月 | 29961.2 | 30006.9 | 45.7 | |
2024-03-28 08:30 | 截至2024年2月 | 29748.6 | 29961.2 | 212.6 | |
2024-02-29 08:30 | 截至2024年1月 | 29659.2 | 29748.6 | 89.4 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29