數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳洲聯(lián)儲
下次公布時間 :
參考品種: 澳元/美元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點(diǎn)數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-30 08:30 | 截至2024年第三季度 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
2024-07-31 09:30 | 截至2024年第二季度 | 1 | 1 | 0.8 | -0.2 |
2024-04-24 09:30 | 截至2024年第一季度 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.2 |
2024-01-31 08:30 | 截至2023年第四季度 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
2023-10-25 08:30 | 截至2023年第三季度 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.3 |
2023-07-26 09:30 | 截至2023年第二季度 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | -0.3 |
2023-04-26 09:30 | 截至2023年第一季度 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | -0.5 |
2023-01-25 08:30 | 截至2022年第四季度 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | -0.1 |
2022-10-26 08:30 | 截至2022年第三季度 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.3 |
2022-07-27 09:30 | 截至2022年第二季度 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40