數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 澳大利亞統(tǒng)計局(ABS)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 09:30 | 截至2025年第一季度 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | |
2025-03-05 08:30 | 截至2024年第四季度 | 1.5 | 0.7 | -0.8 | |
2024-12-04 08:30 | 截至2024年第三季度 | -0.1 | 1.5 | 1.6 | |
2024-09-04 09:30 | 截至2024年第二季度 | -0.9 | -0.1 | 0.8 | |
2024-06-05 09:30 | 截至2024年第一季度 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | |
2024-03-06 08:30 | 截至2023年第四季度 | 1.1 | -0.2 | -1.3 | |
2023-12-06 08:30 | 截至2023年第三季度 | 2.4 | 1.1 | -1.3 | |
2023-09-06 09:30 | 截至2023年第二季度 | 1.8 | 2.4 | 0.6 | |
2023-06-07 09:30 | 截至2023年第一季度 | -1.4 | 1.8 | 3.2 | |
2023-03-01 08:30 | 截至2022年第四季度 | -0.2 | -1.4 | -1.2 | |
2022-12-07 08:30 | 截至2022年第三季度 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | |
2022-09-07 09:30 | 截至2022年第二季度 | 0.7 | 0.2 | -0.5 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29