數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 巴西央行
下次公布時(shí)間 : 2024-12-13 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 20:00 | 截至2024年9月 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
2024-10-14 20:00 | 截至2024年8月 | 0 | -0.4 | 0.2 | 0.6 |
2024-09-13 20:00 | 截至2024年7月 | -0.9 | 1.4 | -0.4 | -1.8 |
2024-08-16 20:00 | 截至2024年6月 | 0.5 | 0.25 | 1.4 | 1.15 |
2024-07-15 20:00 | 截至2024年5月 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | |
2024-06-14 20:00 | 截至2024年4月 | 0.45 | -0.34 | 0.01 | 0.35 |
2024-05-15 20:00 | 截至2024年3月 | -0.25 | 0.4 | -0.34 | -0.74 |
2024-04-17 20:00 | 截至2024年2月 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.2 |
2024-03-18 20:00 | 截至2024年1月 | 0.26 | 0.82 | 0.6 | -0.22 |
2024-02-19 20:00 | 截至2024年12月 | 0.75 | 0.01 | 0.82 | 0.81 |
2024-01-19 20:00 | 截至2023年11月 | 0.1 | -0.06 | 0.01 | 0.07 |
2023-12-20 20:00 | 截至2023年10月 | 0.1 | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
2023-11-17 20:00 | 截至2023年9月 | 0.2 | -0.77 | -0.06 | 0.71 |
2023-10-20 20:00 | 截至2023年8月 | -0.3 | 0.44 | -0.77 | -1.21 |
2023-09-19 20:00 | 截至2023年7月 | 0.3 | 0.63 | 0.44 | -0.19 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40