數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 巴西經(jīng)濟部旗下的巴西地理和統(tǒng)計研究院(IBGE)
下次公布時間 : 2025-04-10 20:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 20:00 | 截至2025年1月 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 0.3 |
2025-02-12 20:00 | 截至2025年12月 | 0.1 | -0.9 | -0.5 | 0.4 |
2025-01-15 20:00 | 截至2024年11月 | -0.3 | 1.1 | -0.9 | -2.0 |
2024-12-11 20:00 | 截至2024年10月 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.1 |
2024-11-13 19:00 | 截至2024年9月 | 0.7 | -0.4 | 1 | 1.4 |
2024-10-11 18:00 | 截至2024年8月 | 0.2 | 1.2 | -0.4 | -1.6 |
2024-09-11 20:00 | 截至2024年7月 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | -0.5 |
2024-08-13 20:00 | 截至2024年6月 | 0.8 | 0 | 1.7 | 1.7 |
2024-07-12 18:00 | 截至2024年5月 | -0.8 | 0.5 | 0 | -0.5 |
2024-06-12 20:00 | 截至2024年4月 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
2024-05-14 18:00 | 截至2024年3月 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | 1.3 |
2024-04-12 18:00 | 截至2024年2月 | 0.2 | 0.7 | -0.9 | -1.6 |
2024-03-15 20:00 | 截至2024年1月 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 |
2024-02-09 20:00 | 截至2024年12月 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 |
2024-01-16 20:00 | 截至2023年11月 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 1.0 |
胡聰明: 明白人,下跌就是一天100美金以上,這個位置多就怕你上頭補倉,空可以扛回來,多誰敢說 03-14 08:42
胡聰明: 必須出一個一天100美金下跌才行 03-14 08:39
時旭: 黃金多頭走勢很強,盡量以低多為主哈,走出反轉(zhuǎn)信號后再空不遲 03-14 08:37
石揚: 你說的這個價格,如果沒有時間,早晚會給到。今天不會 03-14 08:33