數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 巴西經(jīng)濟部旗下的巴西地理和統(tǒng)計研究院(IBGE)
下次公布時間 : 2024-12-10 20:00:00.0
參考品種: 雷亞爾,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 20:00 | 截至2024年10月 | 4.72 | 4.42 | 4.76 | 0.34 |
2024-10-09 20:00 | 截至2024年9月 | 4.43 | 4.24 | 4.42 | 0.18 |
2024-09-11 01:00 | 截至2024年8月 | 4.29 | 4.5 | 4.24 | -0.26 |
2024-08-09 20:00 | 截至2024年7月 | 4.47 | 4.23 | 4.5 | 0.27 |
2024-07-10 20:00 | 截至2024年6月 | 4.35 | 3.93 | 4.23 | 0.30 |
2024-06-11 20:00 | 截至2024年5月 | 3.89 | 3.69 | 3.93 | 0.24 |
2024-05-10 20:00 | 截至2024年4月 | 3.66 | 3.93 | 3.69 | -0.24 |
2024-04-10 20:00 | 截至2024年3月 | 4.01 | 4.5 | 3.93 | -0.57 |
2024-03-12 20:00 | 截至2024年2月 | 4.44 | 4.51 | 4.5 | -0.01 |
2024-02-08 20:00 | 截至2024年1月 | 4.42 | 4.62 | 4.51 | -0.11 |
2024-01-11 20:00 | 截至2023年12月 | 4.54 | 4.68 | 4.62 | -0.06 |
2023-12-12 20:00 | 截至2023年11月 | 4.7 | 4.82 | 4.68 | -0.14 |
2023-11-10 20:00 | 截至2023年10月 | 4.87 | 5.19 | 4.82 | -0.37 |
2023-10-11 20:00 | 截至2023年9月 | 5.27 | 4.61 | 5.19 | 0.58 |
2023-09-12 20:00 | 截至2023年8月 | 4.67 | 3.99 | 4.61 | 0.62 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40