數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國(guó)央行(Deutsche Bundesbank)
下次公布時(shí)間 : 2025-01-08 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 15:00 | 截至2024年10月 | 102.5 | 106.9 | 4.4 | |
2024-11-06 15:00 | 截至2024年9月 | 98.1 | 102.5 | 4.4 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年8月 | 98.8 | 98.1 | -0.7 | |
2024-09-05 14:00 | 截至2024年7月 | 102.8 | 98.8 | -4.0 | |
2024-08-06 14:28 | 截至2024年6月 | 110.3 | 102.8 | -7.5 | |
2024-07-04 14:37 | 截至2024年5月 | 105.6 | 110.3 | 4.7 | |
2024-06-06 14:00 | 截至2024年4月 | 103.6 | 105.6 | 2.0 | |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | 102.2 | 103.6 | 1.4 | |
2024-04-05 14:00 | 截至2024年2月 | 100.6 | 102.2 | 1.6 | |
2024-03-07 17:00 | 截至2024年1月 | 123.9 | 100.6 | -23.3 | |
2024-02-06 15:00 | 截至2024年12月 | 125.5 | 123.9 | -1.6 | |
2024-01-08 15:00 | 截至2023年11月 | 123.1 | 125.5 | 2.4 | |
2023-12-06 15:00 | 截至2023年10月 | 121.1 | 123.1 | 2.0 | |
2023-10-06 14:00 | 截至2023年8月 | 119.8 | 131.6 | 11.8 | |
2023-09-06 14:00 | 截至2023年7月 | 130 | 119.8 | -10.2 |
曲奐宇: 補(bǔ)兩萬(wàn) 12-28 15:31
沈磊: 那周一開(kāi)盤(pán)你就會(huì)盈利出局了 12-28 12:19
沈磊: 暫時(shí)還看不出,目前還是在區(qū)間中,并沒(méi)有出現(xiàn)破位 12-28 11:09
沈磊: 收盤(pán)前又收回來(lái)了 12-28 10:17