數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國(guó)央行(Deutsche Bundesbank)
下次公布時(shí)間 : 2024-12-05 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 15:00 | 截至2024年9月 | -2.9 | 1.8 | 4.7 | |
2024-10-07 14:00 | 截至2024年8月 | 4.5 | -2.9 | -7.4 | |
2024-09-05 14:00 | 截至2024年7月 | -11.3 | 4.5 | 15.8 | |
2024-08-06 14:18 | 截至2024年6月 | -8 | -11.3 | -3.3 | |
2024-07-04 14:17 | 截至2024年5月 | -1.2 | -8 | -6.8 | |
2024-06-06 14:00 | 截至2024年4月 | -2 | -1.2 | 0.8 | |
2024-05-07 14:00 | 截至2024年3月 | -10.8 | -2 | 8.8 | |
2024-04-05 14:00 | 截至2024年2月 | -6.5 | -10.8 | -4.3 | |
2024-03-07 17:00 | 截至2024年1月 | 3.2 | -6.5 | -9.7 | |
2024-02-06 15:00 | 截至2024年12月 | -4.3 | 3.2 | 7.5 | |
2024-01-08 15:00 | 截至2023年11月 | -3.4 | -7.1 | -4.3 | 2.8 |
2023-12-06 15:00 | 截至2023年10月 | -3.8 | -7.1 | -3.3 | |
2023-11-06 15:00 | 截至2023年9月 | -4.7 | -3.8 | 0.9 | |
2023-10-06 14:00 | 截至2023年8月 | -9.2 | -4.7 | 4.5 | |
2023-09-06 14:00 | 截至2023年7月 | 5.2 | -9.2 | -14.4 |
徐文婷: 不出意外的話會(huì)到2800 11-24 13:29
徐文婷: 多頭站穩(wěn)2710上看30。下禮拜會(huì)創(chuàng)歷史新高。 11-24 09:47
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40