數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局
下次公布時(shí)間 : 2025-06-30 16:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 16:00 | 截至2025年6月 | 2 | |||
2025-05-30 16:00 | 截至2025年5月 | 1.8 | 2 | 0.2 | |
2025-04-30 16:00 | 截至2025年4月 | 1.9 | 1.8 | -0.1 | |
2025-02-28 17:00 | 截至2025年2月 | 2 | 1.9 | -0.1 | |
2025-01-31 17:00 | 截至2024年1月 | 2.5 | 2 | -0.5 | |
2025-01-09 17:00 | 截至2024年12月 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | |
2024-11-28 17:00 | 截至2024年11月 | 2 | 1.9 | -0.1 | |
2024-10-30 17:00 | 截至2024年10月 | 1.5 | 2 | 0.5 | |
2024-09-30 16:00 | 截至2024年9月 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | |
2024-08-29 16:00 | 截至2024年8月 | 2.3 | 1.7 | -0.6 | |
2024-07-30 16:00 | 截至2024年7月 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | |
2024-07-01 16:00 | 截至2024年6月 | 2.5 | 2.2 | -0.3 | |
2024-05-29 16:00 | 截至2024年5月 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | |
2024-04-29 16:00 | 截至2024年4月 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | |
2024-04-02 16:00 | 截至2024年3月 | 2.6 | 2.3 | -0.3 |
石揚(yáng): 按照午盤(pán)的上升力度可以 06-30 12:55
牛廣輝: 現(xiàn)價(jià)單 06-30 11:58
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30