數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 俄羅斯聯(lián)邦國家統(tǒng)計署(Russian Federal State Statistics Service,簡稱Rosstat)
下次公布時間 : 2024-12-12 00:00:00.0
參考品種: 盧布,發(fā)展中外匯,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 00:00 | 截至2024年10月 | 8.6 | 8.63 | 8.54 | -0.09 |
2024-10-12 00:00 | 截至2024年9月 | 8.5 | 9.05 | 8.63 | -0.42 |
2024-09-12 00:00 | 截至2024年8月 | 9 | 9.13 | 9.05 | -0.08 |
2024-08-10 00:00 | 截至2024年7月 | 9.1 | 8.59 | 9.13 | 0.54 |
2024-07-11 00:00 | 截至2024年6月 | 8.6 | 8.3 | 8.59 | 0.29 |
2024-06-15 00:00 | 截至2024年5月 | 8.1 | 7.84 | 8.3 | 0.46 |
2024-05-18 00:00 | 截至2024年4月 | 7.8 | 7.7 | 7.84 | 0.14 |
2024-04-11 00:00 | 截至2024年3月 | 7.7 | 7.69 | 7.7 | 0.01 |
2024-03-14 00:00 | 截至2024年2月 | 7.6 | 7.4 | 7.69 | 0.29 |
2024-02-15 00:00 | 截至2024年1月 | 7.4 | 7.4 | 0.0 | |
2024-01-13 00:00 | 截至2023年12月 | 7.6 | 7.48 | 7.42 | -0.06 |
2023-12-09 00:00 | 截至2023年11月 | 7.6 | 6.69 | 7.48 | 0.79 |
2023-11-11 00:00 | 截至2023年10月 | 6.7 | 6 | 6.69 | 0.69 |
2023-10-12 00:00 | 截至2023年9月 | 5.8 | 5.15 | 6 | 0.85 |
2023-09-09 00:00 | 截至2023年8月 | 5.1 | 4.3 | 5.15 | 0.85 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40