數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機(jī)構(gòu) : 俄羅斯財(cái)政部( Russian Ministry of Finance)
下次公布時(shí)間 : 2025-02-05 17:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢(shì)走向:
波動(dòng)點(diǎn)數(shù):
公布時(shí)間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測(cè)值 | 前值 | 公布值 | 變動(dòng)值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-05 17:00 | 截至2025年2月 | 702 | |||
2025-01-13 17:00 | 截至2024年1月 | 1144 | 702 | -442 | |
2024-12-04 17:00 | 截至2024年12月 | 875 | 1144 | 269 | |
2024-11-05 17:00 | 截至2024年11月 | 718 | 875 | 157 | |
2024-10-03 17:00 | 截至2024年10月 | 1729 | 718 | -1011 | |
2024-09-04 17:00 | 截至2024年9月 | 246.5 | 1729 | 1482.5 | |
2024-08-05 17:00 | 截至2024年8月 | 1238 | 246.5 | -991.5 | |
2024-07-03 17:00 | 截至2024年7月 | 1000 | 711 | 1238 | 527 |
2024-06-05 17:00 | 截至2024年6月 | 1109.4 | 711 | -398.4 | |
2024-05-06 17:00 | 截至2024年5月 | 2353 | 1109.4 | -1243.6 | |
2024-04-03 17:00 | 截至2024年4月 | 937 | 2353 | 1416 | |
2024-03-05 17:00 | 截至2024年3月 | 732 | 937 | 205 | |
2024-02-05 17:00 | 截至2024年2月 | -691 | 732 | 1423 | |
2024-01-11 17:00 | 截至2023年1月 | 2448 | -691 | -3139 | |
2023-12-05 17:00 | 截至2023年12月 | 6211 | 2448 | -3763 |
沈磊: 可以嘗試一下,我在65也空了一個(gè) 02-05 16:15
石揚(yáng): 2855的多已落袋全部 02-05 16:08
石揚(yáng): 晚間小非農(nóng)是重點(diǎn),留意洗盤(pán) 02-05 16:08
覃嚴(yán): 對(duì)的,所有策略均是一單到底,中途不減持 02-05 16:05