數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 法國海關(guān)
下次公布時間 : 2025-07-07 14:45:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 14:45 | 截至2025年4月 | -15.2 | -75.7 | -60.5 | |
2025-05-07 14:45 | 截至2025年3月 | -74.9 | -15.2 | 59.7 | |
2025-04-08 14:45 | 截至2025年2月 | -58.1 | -74.9 | -16.8 | |
2025-03-07 15:45 | 截至2025年1月 | 63.2 | -58.1 | -121.3 | |
2025-02-07 15:45 | 截至2025年12月 | -29.7 | 63.2 | 92.9 | |
2025-01-08 15:45 | 截至2024年11月 | 3.2 | -29.7 | -32.9 | |
2024-11-08 15:45 | 截至2024年9月 | -54.3 | 3.2 | 57.5 | |
2024-10-08 14:45 | 截至2024年8月 | 1.4 | -54.3 | -55.7 | |
2024-09-06 14:45 | 截至2024年7月 | 85.9 | 1.4 | -84.5 | |
2024-08-07 14:45 | 截至2024年6月 | -138.9 | 85.9 | 224.8 | |
2024-07-16 14:45 | 截至2024年5月 | -106.4 | -138.9 | -32.5 | |
2024-06-07 14:45 | 截至2024年4月 | -19.7 | -106.4 | -86.7 | |
2024-05-07 14:45 | 截至2024年3月 | -49.8 | -19.7 | 30.1 | |
2024-04-09 14:45 | 截至2024年2月 | 8.1 | -49.8 | -57.9 | |
2024-03-08 15:45 | 截至2024年1月 | 56.7 | 8.1 | -48.6 |
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29
徐汝俊: 今天早上跳空低開,一下砸下去,這一單的問題是我上周五沒算準壓力位(差了0.4美元止盈)。 06-30 10:57