原來的發(fā)布機構IHS Markit公司已被標普全球(S&P Global)收購。標普全球公司(SPGI.US)成立于1925年,是全球領先的金融數(shù)據(jù)及信息服務商。
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 標普全球
下次公布時間 : 2024-12-05 16:30:00.0
參考品種: 歐元/美元,貴金屬,能源
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 16:30 | 截至2024年10月 | 37.9 | 42.2 | 4.3 | |
2024-10-04 15:30 | 截至2024年9月 | 40.1 | 37.9 | -2.2 | |
2024-09-05 15:30 | 截至2024年8月 | 39.7 | 40.1 | 0.4 | |
2024-08-06 15:30 | 截至2024年7月 | 41 | 39.7 | -1.3 | |
2024-07-04 15:30 | 截至2024年6月 | 43.4 | 41 | -2.4 | |
2024-06-06 15:30 | 截至2024年5月 | 41.5 | 43.4 | 1.9 | |
2024-05-07 15:30 | 截至2024年4月 | 41 | 41.5 | 0.5 | |
2024-04-05 15:30 | 截至2024年3月 | 41.9 | 41 | -0.9 | |
2024-03-06 16:30 | 截至2024年2月 | 39.6 | 41.9 | 2.3 | |
2024-02-06 16:30 | 截至2024年1月 | 42.6 | 39.6 | -3.0 | |
2024-01-05 16:30 | 截至2023年12月 | 44.6 | 42.6 | -2.0 | |
2023-12-06 16:30 | 截至2023年11月 | 41 | 44.6 | 3.6 | |
2023-11-07 16:30 | 截至2023年10月 | 43.7 | 41 | -2.7 | |
2023-10-05 15:30 | 截至2023年9月 | 42.4 | 43.7 | 1.3 | |
2023-09-06 15:30 | 截至2023年8月 | 42.9 | 42.4 | -0.5 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46