數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 韓國國家統(tǒng)計局(KOSTAT)
下次公布時間 :
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 07:00 | 截至2025年5月 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
2025-05-30 07:00 | 截至2025年4月 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | |
2025-04-30 07:00 | 截至2025年3月 | -0.8 | -0.3 | 0.5 | |
2025-03-04 07:00 | 截至2025年1月 | 1.7 | -0.8 | -2.5 | |
2025-02-03 07:00 | 截至2024年12月 | -0.2 | 1.7 | 1.9 | |
2024-12-30 07:00 | 截至2024年11月 | 0.3 | -0.2 | -0.5 | |
2024-11-29 07:00 | 截至2024年10月 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | |
2024-10-31 07:00 | 截至2024年9月 | 0.2 | -0.2 | -0.4 | |
2024-09-30 07:00 | 截至2024年8月 | 0.7 | 0.2 | -0.5 | |
2024-08-30 07:00 | 截至2024年7月 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | |
2024-07-31 07:00 | 截至2024年6月 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | |
2024-06-28 07:00 | 截至2024年5月 | 0.3 | -0.5 | -0.8 | |
2024-05-31 07:00 | 截至2024年4月 | -0.8 | 0.3 | 1.1 | |
2024-04-30 07:00 | 截至2024年3月 | 0.7 | -0.8 | -1.5 | |
2024-03-29 07:00 | 截至2024年2月 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29