此指標不是有些媒體所說的“廣義貨幣”,核對韓國央行官網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)此公布值數(shù)據(jù)用的是Lf Liquidity of Financial Institutions ,此項數(shù)據(jù)的關系:M2廣義貨幣<Lf金融機構流動性<L貨幣供應
數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 韓國央行
下次公布時間 : 2024-12-16 11:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 11:00 | 截至2024年9月 | 5515.12 | 5557.49 | 42.37 | |
2024-10-16 11:00 | 截至2024年8月 | 5519.93 | 5515.12 | -4.81 | |
2024-09-13 11:00 | 截至2024年7月 | 5492.85 | 5519.93 | 27.08 | |
2024-08-13 11:00 | 截至2024年6月 | 5471.24 | 5492.85 | 21.61 | |
2024-07-15 11:00 | 截至2024年5月 | 5429.34 | 5471.24 | 41.90 | |
2024-06-14 11:00 | 截至2024年4月 | 5457.38 | 5429.34 | -28.04 | |
2024-05-16 11:00 | 截至2024年3月 | 5369.61 | 5457.38 | 87.77 | |
2024-04-16 11:00 | 截至2024年2月 | 5409.2 | 5369.61 | -39.59 | |
2024-03-15 11:00 | 截至2024年1月 | 5311.25 | 5409.2 | 97.95 | |
2024-02-16 11:00 | 截至2024年12月 | 5207.2 | 5311.25 | 104.05 | |
2023-12-13 11:00 | 截至2023年10月 | 5176.98 | 5207.2 | 30.22 | |
2023-11-14 11:00 | 截至2023年9月 | 5189.37 | 5176.98 | -12.39 | |
2023-10-17 11:00 | 截至2023年8月 | 5177.2 | 5189.37 | 12.17 | |
2023-09-13 11:00 | 截至2023年7月 | 5177.67 | 5177.2 | -0.47 | |
2023-08-11 11:00 | 截至2023年6月 | 5147.71 | 5177.67 | 29.96 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46
韓軍林: 回調(diào)繼續(xù) 11-23 16:40