數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構(gòu) : 加拿大統(tǒng)計局
下次公布時間 :
參考品種: 加元,貴金屬,能源,基本金屬,農(nóng)產(chǎn)品
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標(biāo)周期 | 預(yù)測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 20:30 | 截至2025年第一季度 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | |
2025-02-28 21:30 | 截至2024年第四季度 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | |
2024-11-29 21:30 | 截至2024年第三季度 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | |
2024-08-30 20:30 | 截至2024年第二季度 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
2024-05-31 20:30 | 截至2024年第一季度 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2024-02-29 21:30 | 截至2023年第四季度 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | |
2023-11-30 21:30 | 截至2023年第三季度 | 0.8 | -0.3 | -1.1 | |
2023-05-31 20:30 | 截至2023年第一季度 | 0 | 0.8 | 0.8 | |
2023-02-28 21:30 | 截至2022年第四季度 | 0.7 | 0 | -0.7 | |
2022-11-29 21:30 | 截至2022年第三季度 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | |
2022-08-31 20:30 | 截至2022年第二季度 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
石揚: 白銀成功反轉(zhuǎn),午后留意回調(diào)低多 06-30 11:51
沈磊: 今天應(yīng)該止跌反彈了 06-30 11:30
楊陽: 燃油沒有問題,繼續(xù)多 06-30 11:29