數(shù)據(jù)影響 :
發(fā)布頻率 :
公布機構 : 馬來西亞央行
下次公布時間 : 2024-12-06 15:00:00.0
參考品種:
波幅大小:
趨勢走向:
波動點數(shù):
公布時間 | 指標周期 | 預測值 | 前值 | 公布值 | 變動值 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 15:00 | 截至2024年截至11月11日當周 | 1176 | 1180 | 4 | |
2024-11-07 15:00 | 截至2024年截至10月28日當周 | 1196 | 1176 | -20 | |
2024-10-22 15:00 | 截至2024年截至10月14日當周 | 1197 | 1196 | -1 | |
2024-10-07 15:00 | 截至2024年截至9月30日當周 | 1176 | 1197 | 21 | |
2024-09-23 15:00 | 截至2024年截至9月9日當周 | 1168 | 1176 | 8 | |
2024-09-06 15:00 | 截至2024年截至8月26日當周 | 1159 | 1168 | 9 | |
2024-08-22 15:00 | 截至2024年截至8月12日當周 | 1147 | 1159 | 12 | |
2024-08-07 15:00 | 截至2024年截至7月22日當周 | 1133 | 1147 | 14 | |
2024-07-22 15:00 | 截至2024年截至7月8日當周 | 1138 | 1133 | -5 | |
2024-07-05 15:00 | 截至2024年截至6月24日當周 | 1141 | 1138 | -3 | |
2024-06-24 15:00 | 截至2024年截至6月10日當周 | 1136 | 1141 | 5 | |
2024-06-10 15:00 | 截至2024年截至5月27日當周 | 1133 | 1136 | 3 | |
2024-05-23 15:00 | 截至2024年截至5月6日當周 | 1128 | 1133 | 5 | |
2024-05-08 15:00 | 截至2024年截至4月22日當周 | 1134 | 1128 | -6 | |
2024-04-22 15:00 | 截至2024年截至4月8日當周 | 1138 | 1134 | -4 |
石揚: 你按照參考誰的策略給你指導的2704的空,你找誰去。不是我的策略,不要這么搞,避免噴子誤會。 11-24 21:41
徐文婷: 不出意外的話會到2800 11-24 13:29
徐文婷: 可能的。行情的行情站穩(wěn)2710上看20-30 11-24 09:46